期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306065 | 19 | 大 | |||
3306064 | 07:20 | 9+9+4=22 | 09 | 小 | 错 |
3306063 | 07:16 | 9+2+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3306062 | 07:13 | 1+7+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3306061 | 07:09 | 9+4+3=16 | 22 | 大 | 对 |
3306060 | 07:06 | 8+8+8=24 | 16 | 大 | 对 |
3306059 | 07:02 | 9+5+1=15 | 15 | 大 | 对 |
3306058 | 06:59 | 9+7+7=23 | 16 | 大 | 对 |
3306057 | 06:55 | 1+1+7=09 | 07 | 小 | 对 |
3306056 | 06:52 | 9+2+3=14 | 04 | 小 | 错 |
3306055 | 06:48 | 0+0+4=04 | 18 | 大 | 错 |
3306054 | 06:45 | 6+8+9=23 | 05 | 小 | 错 |
3306053 | 06:41 | 2+2+8=12 | 08 | 小 | 对 |
3306052 | 06:38 | 7+3+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3306051 | 06:34 | 3+6+7=16 | 07 | 小 | 错 |
3306050 | 06:31 | 6+3+0=09 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306064 | 22 | 大 | 双 | ||
3306063 | 20 | 大 | 双 | ||
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 | ||
3306056 | 14 | 大 | 双 | ||
3306055 | 04 | 小 | 双 | ||
3306054 | 23 | 大 | 单 | ||
3306053 | 12 | 小 | 双 | ||
3306052 | 17 | 大 | 单 | ||
3306051 | 16 | 大 | 双 | ||
3306050 | 09 | 小 | 单 | ||
3306049 | 18 | 大 | 双 | ||
3306048 | 08 | 小 | 双 | ||
3306047 | 03 | 小 | 单 | ||
3306046 | 08 | 小 | 双 | ||
3306045 | 15 | 大 | 单 | ||
3306044 | 14 | 大 | 双 | ||
3306043 | 19 | 大 | 单 | ||
3306042 | 16 | 大 | 双 | ||
3306041 | 11 | 小 | 单 | ||
3306040 | 03 | 小 | 单 | ||
3306039 | 13 | 小 | 单 | ||
3306038 | 09 | 小 | 单 | ||
3306037 | 07 | 小 | 单 | ||
3306036 | 25 | 大 | 单 | ||
3306035 | 13 | 小 | 单 | ||
3306034 | 10 | 小 | 双 | ||
3306033 | 07 | 小 | 单 | ||
3306032 | 08 | 小 | 双 | ||
3306031 | 12 | 小 | 双 | ||
3306030 | 19 | 大 | 单 | ||
3306029 | 14 | 大 | 双 | ||
3306028 | 15 | 大 | 单 | ||
3306027 | 16 | 大 | 双 | ||
3306026 | 19 | 大 | 单 | ||
3306025 | 16 | 大 | 双 | ||
3306024 | 15 | 大 | 单 | ||
3306023 | 10 | 小 | 双 | ||
3306022 | 13 | 小 | 单 | ||
3306021 | 16 | 大 | 双 | ||
3306020 | 12 | 小 | 双 | ||
3306019 | 10 | 小 | 双 | ||
3306018 | 17 | 大 | 单 | ||
3306017 | 09 | 小 | 单 | ||
3306016 | 22 | 大 | 双 | ||
3306015 | 06 | 小 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出09 16 14 13 11 11 19 |