期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306077 | 14 | 杀小单 | |||
3306076 | 08:02 | 4+6+6=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3306075 | 07:58 | 7+7+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306074 | 07:55 | 5+9+9=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3306073 | 07:51 | 6+4+2=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3306072 | 07:48 | 6+6+1=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306071 | 07:44 | 3+1+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306070 | 07:41 | 9+8+4=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306069 | 07:37 | 2+7+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306068 | 07:34 | 1+3+1=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3306067 | 07:30 | 3+1+2=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306066 | 07:27 | 2+4+1=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306065 | 07:23 | 7+6+9=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306064 | 07:20 | 9+9+4=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306063 | 07:16 | 9+2+9=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306062 | 07:13 | 1+7+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306076 | 16 | 大 | 双 | ||
3306075 | 15 | 大 | 单 | ||
3306074 | 23 | 大 | 单 | ||
3306073 | 12 | 小 | 双 | ||
3306072 | 13 | 小 | 单 | ||
3306071 | 13 | 小 | 单 | ||
3306070 | 21 | 大 | 单 | ||
3306069 | 10 | 小 | 双 | ||
3306068 | 05 | 小 | 单 | ||
3306067 | 06 | 小 | 双 | ||
3306066 | 07 | 小 | 单 | ||
3306065 | 22 | 大 | 双 | ||
3306064 | 22 | 大 | 双 | ||
3306063 | 20 | 大 | 双 | ||
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 | ||
3306056 | 14 | 大 | 双 | ||
3306055 | 04 | 小 | 双 | ||
3306054 | 23 | 大 | 单 | ||
3306053 | 12 | 小 | 双 | ||
3306052 | 17 | 大 | 单 | ||
3306051 | 16 | 大 | 双 | ||
3306050 | 09 | 小 | 单 | ||
3306049 | 18 | 大 | 双 | ||
3306048 | 08 | 小 | 双 | ||
3306047 | 03 | 小 | 单 | ||
3306046 | 08 | 小 | 双 | ||
3306045 | 15 | 大 | 单 | ||
3306044 | 14 | 大 | 双 | ||
3306043 | 19 | 大 | 单 | ||
3306042 | 16 | 大 | 双 | ||
3306041 | 11 | 小 | 单 | ||
3306040 | 03 | 小 | 单 | ||
3306039 | 13 | 小 | 单 | ||
3306038 | 09 | 小 | 单 | ||
3306037 | 07 | 小 | 单 | ||
3306036 | 25 | 大 | 单 | ||
3306035 | 13 | 小 | 单 | ||
3306034 | 10 | 小 | 双 | ||
3306033 | 07 | 小 | 单 | ||
3306032 | 08 | 小 | 双 | ||
3306031 | 12 | 小 | 双 | ||
3306030 | 19 | 大 | 单 | ||
3306029 | 14 | 大 | 双 | ||
3306028 | 15 | 大 | 单 | ||
3306027 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出17 17 19 15 19 13 10 20 12 08 |